德州仪器 2026 年第二季度业绩与股东回报
达拉斯(2026 年 7 月 22 日)– 德州仪器(TI)(纳斯达克: TXN)今日公布第二季度业绩:营收 54.6 亿美元,净利润 19.8 亿美元,每股收益 $2.14。每股收益中包含一项 5 美分的收益,未包含在公司此前的指引之内。
董事长、总裁兼 CEO Haviv Ilan 就公司业绩与股东回报点评如下:
- “营收环比增长 13%、同比增长 23%,工业、数据中心与汽车市场引领全面增长。
- “过去 12 个月经营现金流达 87 亿美元,再次印证了我们商业模式的优势、产品组合的品质以及 300mm 产能的效益。同期自由现金流为 65 亿美元。
- “过去 12 个月,我们在研发与销售管理费用上投入 39 亿美元,资本开支 33 亿美元,向股东返还现金 58 亿美元。
- “TI 第三季度展望:营收介于 56.5 亿至 61.5 亿美元之间,每股收益介于 $2.23 至 $2.57 之间。”
业绩摘要
| (百万美元,每股数据除外) | 2026 Q2 | 2025 Q2 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $5,463 | $4,448 | 23% |
| 营业利润 | $2,310 | $1,563 | 48% |
| 净利润 | $1,980 | $1,295 | 53% |
| 每股收益 | $2.14 | $1.41 | 52% |
现金生成与现金回报(过去 12 个月)
| (百万美元) | 2026 Q2(TTM) | 2025 Q2(TTM) | 变动 |
|---|---|---|---|
| 经营现金流 | $8,667 | $6,439 | 35% |
| 自由现金流(非 GAAP) | $6,534 | $1,763 | 271% |
| 自由现金流占营收比重 | 33.6% | 10.6% | — |
| 派发股息 | $5,112 | $4,900 | 4% |
| 股票回购 | $707 | $1,810 | (61)% |
| 现金回报合计 | $5,819 | $6,710 | (13)% |
合并利润表
| (百万美元,每股数据除外)— 截至 6 月 30 日的三个月 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 营业收入 | $5,463 | $4,448 |
| 销货成本(COR) | 2,111 | 1,873 |
| 毛利 | 3,352 | 2,575 |
| 研发费用(R&D) | 535 | 527 |
| 销售、一般及行政费用(SG&A) | 490 | 485 |
| 收购相关费用 | 17 | — |
| 营业利润 | 2,310 | 1,563 |
| 其他收益(费用)净额(OI&E) | 69 | 48 |
| 利息及债务费用 | 141 | 133 |
| 税前利润 | 2,238 | 1,478 |
| 所得税费用 | 258 | 183 |
| 净利润 | $1,980 | $1,295 |
| 摊薄每股收益 | $2.14 | $1.41 |
| 平均股本 — 基本 | 912 | 908 |
| 平均股本 — 摊薄 | 920 | 912 |
| 宣派每股现金股息 | $1.42 | $1.36 |
所得税费用构成:按估计年度有效税率计算的营业税金 $309 百万,加离散税项 $(51) 百万,合计实际税金 $258 百万。净利润中有一部分分配给尚未归属的限制性股票单位(RSU),并对其支付股息等价物:分配给 RSU 的利润为 $(11) 百万,用于计算摊薄 EPS 的普通股股东利润为 $1,969 百万。
分部业绩
| (百万美元) | 2026 Q2 | 2025 Q2 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 模拟(Analog)— 营收 | $4,365 | $3,452 | 26% |
| 模拟 — 营业利润 | $1,992 | $1,325 | 50% |
| 嵌入式处理(Embedded Processing)— 营收 | $788 | $679 | 16% |
| 嵌入式处理 — 营业利润 | $168 | $85 | 98% |
| 其他(Other)— 营收 | $310 | $317 | (2)% |
| 其他 — 营业利润* | $150 | $153 | (2)% |
* 含收购相关费用。
合并资产负债表
| (百万美元,面值除外)— 6 月 30 日 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | $3,660 | $3,044 |
| 短期投资 | 3,341 | 2,315 |
| 应收账款净额 | 2,520 | 1,934 |
| 存货 | 4,605 | 4,812 |
| 预付费用及其他流动资产 | 1,631 | 2,379 |
| 流动资产合计 | 15,757 | 14,484 |
| 固定资产净值 | 11,911 | 12,321 |
| 商誉 | 4,330 | 4,362 |
| 递延所得税资产 | 1,017 | 1,096 |
| 资本化软件许可 | 314 | 248 |
| 盈余退休金计划 | 316 | 253 |
| 其他长期资产 | 2,237 | 2,169 |
| 资产总额 | $35,882 | $34,933 |
| 一年内到期的长期债务 | $1,149 | $— |
| 应付账款 | 680 | 881 |
| 流动负债合计 | 3,244 | 2,492 |
| 长期债务 | 12,903 | 14,043 |
| 负债合计 | 17,875 | 18,530 |
| 股东权益合计 | 18,007 | 16,403 |
| 负债与股东权益总计 | $35,882 | $34,933 |
合并现金流量表
| (百万美元)— 截至 6 月 30 日的三个月 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $2,703 | $1,860 |
| 资本开支 | (514) | (1,305) |
| 《芯片法案》补贴收款 | 549 | — |
| 投资活动现金流 | (1,702) | (1,335) |
| 派发股息 | (1,295) | (1,235) |
| 股票回购 | (27) | (302) |
| 筹资活动现金流 | (890) | (244) |
| 现金及现金等价物净变动 | 111 | 281 |
| 期末现金及现金等价物 | $3,660 | $3,044 |
补充现金流信息:本季度用于抵减应交所得税的投资税收抵免(ITC)为 $301 百万,加上《芯片法案》补贴收款 $549 百万,本季度与《芯片法案》相关的现金利益合计 $850 百万(去年同期为 $203 百万)。
非 GAAP 调节:自由现金流
自由现金流为非 GAAP 指标,计算方式为经营现金流减资本开支、加《芯片与科学法案》(CHIPS Act)补贴收款。
| (百万美元) | 2026 Q2(3 个月) | 2026 TTM | 2025 TTM | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流(GAAP)* | $2,703 | $8,667 | $6,439 | 35% |
| 资本开支 | (514) | (3,312) | (4,936) | — |
| 《芯片法案》补贴收款 | 549 | 1,179 | 260 | — |
| 自由现金流(非 GAAP) | $2,738 | $6,534 | $1,763 | 271% |
| 营业收入 | — | $19,453 | $16,675 | — |
| 经营现金流占营收比重(GAAP) | — | 44.6% | 38.6% | — |
| 自由现金流占营收比重(非 GAAP) | — | 33.6% | 10.6% | — |
* 分别包含截至 2026 年 6 月 30 日的三个月、截至 2026 年 6 月 30 日与 2025 年 6 月 30 日的十二个月内,用于抵减应交所得税的《芯片法案》ITC 现金利益 $301 百万、$433 百万与 $479 百万。
关于德州仪器
德州仪器(Nasdaq: TXN)是全球半导体公司,设计、制造并销售面向工业、汽车、数据中心、个人电子与通信设备等市场的模拟与嵌入式处理芯片。我们的初心是通过半导体让电子产品更便宜,从而创造更美好的世界。每一代创新都在前一代基础上叠加,让技术更可靠、更实惠、更低功耗,使半导体得以进入每一件电子产品。更多信息请访问 TI.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含旨在适用 1995 年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款的前瞻性声明。所有此类前瞻性声明均受各种风险与不确定性影响,实际结果可能与前瞻性声明存在重大差异。有关因素的更详细讨论,请参阅 TI 最新 Form 10-K 第 1A 项“风险因素”。本新闻稿中的前瞻性声明仅以发布之日为准,我们不承担更新前瞻性声明以反映后续事件或情况的义务。