拼多多母公司 PDD Holdings 公布 2026 年第二季度未经审计财务业绩
都柏林和上海,2026 年 8 月 24 日(GLOBE NEWSWIRE)– PDD Holdings Inc.(“PDD Holdings”或“公司”)(NASDAQ: PDD)今日公布截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财务业绩。
2026 年第二季度业绩要点
| · 本季度总收入为人民币 1,123.6 亿元(166 亿美元),较 2025 年同期的 1,040.0 亿元增长 8%。 |
| · 本季度经营利润为人民币 277.6 亿元(41 亿美元),较 2025 年同期的 257.9 亿元增长 8%。本季度非 GAAP 经营利润为人民币 290.7 亿元(43 亿美元),较 2025 年同期的 277.5 亿元增长 5%。 |
| · 本季度归属普通股股东的净利润为人民币 271.8 亿元(40 亿美元),较 2025 年同期的 307.5 亿元下降 12%。本季度非 GAAP 归属普通股股东净利润为人民币 284.9 亿元(42 亿美元),较 2025 年同期的 327.1 亿元下降 13%。 |
“今年以来,全球贸易与监管环境持续演变,既带来重大挑战,也呈现新的机遇,”PDD Holdings 联合主席兼联合首席执行官陈磊表示。“我们深感自身在全球贸易中所处独特位置带来的责任,将勤勉耕耘,打造消费者可以长期信赖的平台。”
“上半年,我们在日常经营中持续强化生态治理,分品类推出有针对性的信任与安全举措,”PDD Holdings 联合主席兼联合首席执行官赵佳臻表示。“我们把合规视为根本优先事项,全力保障消费者权益、构建持久信任。”
“我们在第二季度加大了生态投入,”PDD Holdings 财务副总裁刘珺表示。“现阶段,我们的优先事项是帮助商家兴旺发展、巩固更广泛的行业生态。我们将继续聚焦这些基本功,推动平台的长期可持续发展。”
1 本公告载有将部分人民币(“RMB”)金额按特定汇率折算为美元(“US$”)的数额,仅为方便读者。除另有注明外,人民币折算为美元按 2026 年 6 月 30 日生效的 6.7851 元人民币兑 1.00 美元汇率(联邦储备委员会 H.10 统计发布中规定的纽约午间买入价)进行。
2 公司的非 GAAP 财务指标剔除股权激励费用。参见本新闻稿末尾“非 GAAP 指标与最直接可比 GAAP 指标的调节”。
1
2026 年第二季度未经审计财务业绩
总收入 为人民币 1,123.6 亿元(166 亿美元),较 2025 年同期的 1,040.0 亿元增长 8%。增长主要来自交易服务收入的增加。
| · 在线营销服务及其他收入为人民币 576.4 亿元(85 亿美元),2025 年同期为 557.0 亿元。 |
| · 交易服务收入为人民币 547.2 亿元(81 亿美元),较 2025 年同期的 482.8 亿元增长 13%。 |
营业成本合计 为人民币 480.2 亿元(71 亿美元),2025 年同期为 458.6 亿元。
营业费用合计 为人民币 365.8 亿元(54 亿美元),较 2025 年同期的 323.3 亿元增长 13%,主要由于销售与市场费用的增加。
| · 销售与市场费用为人民币 296.7 亿元(44 亿美元),2025 年同期为 272.1 亿元。 |
| · 一般与行政费用为人民币 23.4 亿元(3.45 亿美元),2025 年同期为 15.3 亿元。 |
| · 研发费用为人民币 45.7 亿元(6.73 亿美元),2025 年同期为 35.9 亿元。 |
2
本季度经营利润 为人民币 277.6 亿元(41 亿美元),较 2025 年同期的 257.9 亿元增长 8%。本季度非 GAAP 经营利润 为人民币 290.7 亿元(43 亿美元),较 2025 年同期的 277.5 亿元增长 5%。
本季度归属普通股股东的净利润为人民币 271.8 亿元(40 亿美元),较 2025 年同期的 307.5 亿元下降 12%。本季度非 GAAP 归属普通股股东净利润 为人民币 284.9 亿元(42 亿美元),较 2025 年同期的 327.1 亿元下降 13%。
每 ADS 基本收益 为人民币 19.32 元(2.85 美元),每 ADS 摊薄收益为人民币 18.45 元(2.72 美元);2025 年同期每 ADS 基本收益为人民币 22.01 元、摊薄收益为人民币 20.75 元。每 ADS 非 GAAP 摊薄收益 为人民币 19.33 元(2.85 美元),2025 年同期为人民币 22.07 元。
经营活动产生的现金净额 为人民币 256.7 亿元(38 亿美元),2025 年同期为 216.4 亿元。
截至 2026 年 6 月 30 日,现金、现金等价物及短期投资 为人民币 4,564 亿元(673 亿美元),截至 2025 年 12 月 31 日为 4,223 亿元。
截至 2026 年 6 月 30 日,其他非流动资产 为人民币 964 亿元(142 亿美元),截至 2025 年 12 月 31 日为 1,047 亿元,主要包括定期存款、持有至到期的债务证券及可供出售债务证券。
3
电话会议
公司管理层将于美国东部时间 2026 年 8 月 24 日上午 7:30(同日香港时间晚上 7:30)举行财报电话会议。
电话会议将在https://investor.pddholdings.com/investor-events进行网络直播,会议结束后可在同一网站观看回放。
非 GAAP 财务指标的使用
在评估业务时,公司考虑并使用非 GAAP 指标,如非 GAAP 经营利润、非 GAAP 归属普通股股东净利润、非 GAAP 摊薄每普通股收益及非 GAAP 摊薄每 ADS 收益,作为审阅和评估经营业绩的补充指标。列报这些非 GAAP 财务指标并非意在孤立地看待,或替代按照美利坚合众国公认会计原则(“美国 GAAP”)编制和列报的财务信息。公司的非 GAAP 财务指标剔除了股权激励费用的影响。
公司列报这些非 GAAP 财务指标,是因为管理层用其评估经营业绩并制定业务计划。公司认为,非 GAAP 财务指标通过剔除股权激励费用(非现金费用)的影响,有助于识别业务的潜在趋势。公司还认为,非 GAAP 财务指标可提供关于公司经营业绩的更多信息,并加深对公司过往业绩和未来前景的整体理解。
公司的非 GAAP 财务指标未在美国 GAAP 下定义,亦未按照美国 GAAP 列报。非 GAAP 财务指标作为分析工具有其局限:它们不反映影响公司经营的全部收支项目,也不代表可供自主支配开支的剩余现金流。此外,这些非 GAAP 指标可能不同于其他公司(包括同业公司)使用的非 GAAP 信息,因此可比性可能受限。公司通过将非 GAAP 财务指标与最接近的美国 GAAP 业绩指标进行调节来弥补这些局限,评估业绩时应将两者一并考虑。公司鼓励您完整审阅公司的财务信息,而非依赖单一财务指标。
有关非 GAAP 财务指标的更多信息,请参见本新闻稿末尾标题为“非 GAAP 指标与最直接可比 GAAP 指标的调节”的表格。
4
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些陈述依据美国《1995 年私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可通过“将”、“预期”、“预计”、“旨在”、“未来”、“有意”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜在”、“继续”或其他类似表述识别。本公告中的业务展望和管理层引语,以及公司的战略和经营计划,均包含前瞻性陈述。公司还可能在其提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的定期报告、致股东的年度报告、新闻稿及其他书面材料中,以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括但不限于有关公司信念和期望的陈述,均属前瞻性陈述。前瞻性陈述存在固有风险和不确定性。诸多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所载内容存在重大差异,包括但不限于:公司的增长战略;其未来业务发展、经营业绩和财务状况;其理解买家需求并提供产品和服务以吸引和留住买家的能力;其维持和提升品牌认知度与声誉的能力;其依靠商户及第三方物流服务提供商向买家提供配送服务的能力;其维持和改进质量控制政策与措施的能力;其与商户建立并保持关系的能力;全球及公司开展业务的国家或地区电子商务市场的趋势和竞争;其收入及某些成本或费用项目的变动;全球及公司开展业务的国家或地区电子商务市场的预期增长;与公司行业相关的政府政策和法规的发展;以及全球及公司开展业务的国家或地区的总体经济和商业状况;以及与上述任何事项相关或作为其基础的假设。有关这些及其他风险的更多信息,请参阅公司提交给 SEC 的文件。本新闻稿及附件中的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除适用法律要求外,公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
5
关于 PDD Holdings
PDD Holdings 是一家拥有并运营多元化业务组合的跨国商业集团。PDD Holdings 致力于让更多商家和人们进入数字经济,使本地社区和小企业能够从更高的生产率和新的机遇中受益。
投资者与媒体垂询,请联系:
investor@pddholdings.com
media@pddholdings.com
6
PDD HOLDINGS INC.
简明合并资产负债表
(金额单位:人民币百万元及美元百万)
| 截至 | |||
| 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日 | |||
| 人民币 人民币(未经审计) 美元(未经审计) | |||
| 资产 | |||
| 流动资产 | |||
| 现金及现金等价物 | 108,901 | 128,918 | 19,000 |
| 受限制现金 | 73,831 | 77,274 | 11,389 |
| 网上支付平台应收款项 | 5,109 | 6,079 | 896 |
| 短期投资 | 313,408 | 327,496 | 48,267 |
| 应收关联方款项 | 10,205 | 8,432 | 1,243 |
| 预付款项及其他流动资产 | 7,527 | 8,581 | 1,265 |
| 流动资产合计 | 518,981 | 556,780 | 82,060 |
| 非流动资产 | |||
| 物业、设备及软件,净额 | 1,306 | 4,752 | 700 |
| 无形资产 | 15 | 14 | 2 |
| 使用权资产 | 4,863 | 4,316 | 636 |
| 递延所得税资产 | 172 | 1,162 | 171 |
| 其他非流动资产 | 104,708 | 96,383 | 14,205 |
| 非流动资产合计 | 111,064 | 106,627 | 15,714 |
| 资产总计 | 630,045 | 663,407 | 97,774 |
7
PDD HOLDINGS INC.
简明合并资产负债表
(金额单位:人民币百万元及美元百万)
| 截至 | |||||
| 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日 | |||||
| 人民币 人民币(未经审计) 美元(未经审计) | |||||
| 负债与股东权益 | |||||
| 流动负债 | |||||
| 应付关联方款项 | 1,087 | 1,266 | 187 | ||
| 客户预付款及递延收入 | 3,379 | 3,641 | 537 | ||
| 应付商户款项 | 107,407 | 109,924 | 16,201 | ||
| 应计费用及其他负债 | 81,658 | 76,883 | 11,330 | ||
| 商户保证金 | 17,708 | 18,545 | 2,733 | ||
| 租赁负债 | 2,499 | 2,455 | 362 | ||
| 流动负债合计 | 213,738 | 212,714 | 31,350 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 租赁负债 | 2,880 | 2,389 | 352 | ||
| 其他非流动负债 | 42 | 517 | 76 | ||
| 非流动负债合计 | 2,922 | 2,906 | 428 | ||
| 负债合计 | 216,660 | 215,620 | 31,778 | ||
| 股东权益 | |||||
| 普通股 - * - * - * | |||||
| 额外实收资本 | 125,768 | 128,599 | 18,953 | ||
| 法定储备 | 1,338 | 1,338 | 197 | ||
| 累计其他综合收益/(亏损) | 2,116 | (6,042 | ) | (890 | ) |
| 留存收益 | 284,163 | 323,892 | 47,736 | ||
| 股东权益合计 | 413,385 | 447,787 | 65,996 | ||
| 负债与股东权益总计 | 630,045 | 663,407 | 97,774 |
* 绝对值小于人民币 100 万元或 100 万美元。
8
PDD HOLDINGS INC.
简明合并利润表
(金额单位:人民币百万元及美元百万)
| 截至 6 月 30 日的三个月 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||||||
| 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 | ||||||||||||
| (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) | ||||||||||||
| 收入 | 103,985 | 112,358 | 16,560 | 199,657 | 218,587 | 32,216 | ||||||
| 营业成本 | (45,859 | ) | (48,017 | ) | (7,077 | ) | (86,805 | ) | (94,910 | ) | (13,988 | ) |
| 销售与市场费用 | (27,210 | ) | (29,668 | ) | (4,373 | ) | (60,613 | ) | (63,441 | ) | (9,350 | ) |
| 一般与行政费用 | (1,532 | ) | (2,342 | ) | (345 | ) | (3,191 | ) | (3,921 | ) | (578 | ) |
| 研发费用 | (3,591 | ) | (4,567 | ) | (673 | ) | (7,169 | ) | (8,985 | ) | (1,324 | ) |
| 营业费用合计 | (32,333 | ) | (36,577 | ) | (5,391 | ) | (70,973 | ) | (76,347 | ) | (11,252 | ) |
| 经营利润 | 25,793 | 27,764 | 4,092 | 41,879 | 47,330 | 6,976 | ||||||
| 利息及投资收益,净额 | 10,423 | 13,505 | 1,990 | 10,646 | 12,873 | 1,897 | ||||||
| 汇兑损失 | (799 | ) | (558 | ) | (82 | ) | (1,041 | ) | (703 | ) | (104 | ) |
| 其他收益/(损失),净额 | 119 | (7,399 | ) | (1,090 | ) | 3,380 | (9,430 | ) | (1,390 | ) | ||
| 所得税及应占联营公司业绩前利润 | 35,536 | 33,312 | 4,910 | 54,864 | 50,070 | 7,379 | ||||||
| 应占联营公司业绩 | 37 | (38 | ) | (6 | ) | (68 | ) | (134 | ) | (20 | ) | |
| 所得税费用 | (4,819 | ) | (6,092 | ) | (898 | ) | (9,300 | ) | (10,207 | ) | (1,504 | ) |
| 净利润 | 30,754 | 27,182 | 4,006 | 45,496 | 39,729 | 5,855 |
9
PDD HOLDINGS INC.
简明合并利润表
(金额单位:人民币百万元及美元百万,每股数据除外)
| 截至 6 月 30 日的三个月 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 | ||||||
| (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) | ||||||
| 净利润 | 30,754 | 27,182 | 4,006 | 45,496 | 39,729 | 5,855 |
| 归属普通股股东的净利润 | 30,754 | 27,182 | 4,006 | 45,496 | 39,729 | 5,855 |
| 每普通股收益: | ||||||
| -基本 | 5.50 | 4.83 | 0.71 | 8.16 | 7.07 | 1.04 |
| -摊薄 | 5.19 | 4.61 | 0.68 | 7.67 | 6.73 | 0.99 |
| 每 ADS 收益(4 股普通股等于 1 份 ADS): | ||||||
| -基本 | 22.01 | 19.32 | 2.85 | 32.63 | 28.27 | 4.17 |
| -摊薄 | 20.75 | 18.45 | 2.72 | 30.69 | 26.90 | 3.96 |
| 加权平均普通股流通股数(百万股): | ||||||
| -基本 | 5,588 | 5,627 | 5,627 | 5,578 | 5,622 | 5,622 |
| -摊薄 | 5,928 | 5,894 | 5,894 | 5,930 | 5,907 | 5,907 |
10
PDD HOLDINGS INC.
财务信息附注
(金额单位:人民币百万元及美元百万)
| 截至 6 月 30 日的三个月 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 | ||||||
| (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| - 在线营销服务及其他 | 55,703 | 57,637 | 8,494 | 104,425 | 107,573 | 15,855 |
| - 交易服务 | 48,282 | 54,721 | 8,066 | 95,232 | 111,014 | 16,361 |
| 合计 | 103,985 | 112,358 | 16,560 | 199,657 | 218,587 | 32,216 |
11
PDD HOLDINGS INC.
财务信息附注
(金额单位:人民币百万元及美元百万)
| 截至 6 月 30 日的三个月 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 | ||||||
| (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) | ||||||
| 计入以下项目的股权激励费用: | ||||||
| 营业成本 | 65 | 46 | 7 | 122 | 74 | 11 |
| 销售与市场费用 | 485 | 319 | 47 | 1,122 | 680 | 100 |
| 一般与行政费用 | 865 | 645 | 95 | 1,789 | 1,352 | 199 |
| 研发费用 | 540 | 297 | 44 | 1,096 | 725 | 107 |
| 合计 | 1,955 | 1,307 | 193 | 4,129 | 2,831 | 417 |
12
PDD HOLDINGS INC.
简明合并现金流量表
(金额单位:人民币百万元及美元百万)
| 截至 6 月 30 日的三个月 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||||||
| 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 | ||||||||||||
| (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金净额 | 21,642 | 25,670 | 3,783 | 37,159 | 42,115 | 6,207 | ||||||
| 投资活动使用的现金净额 | (27,022 | ) | (19,974 | ) | (2,944 | ) | (33,406 | ) | (17,892 | ) | (2,638 | ) |
| 融资活动产生的现金净额 - * - * - * - * - * - * | ||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响 | 22 | 1,242 | 184 | (47 | ) | (763 | ) | (111 | ) | |||
| 现金、现金等价物及受限制现金(减少)/增加 | (5,358 | ) | 6,938 | 1,023 | 3,706 | 23,460 | 3,458 | |||||
| 期初现金、现金等价物及受限制现金 | 135,258 | 199,254 | 29,366 | 126,194 | 182,732 | 26,931 | ||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制现金 | 129,900 | 206,192 | 30,389 | 129,900 | 206,192 | 30,389 |
* 绝对值小于人民币 100 万元或 100 万美元。
13
PDD HOLDINGS INC.
非 GAAP 指标与最直接可比 GAAP 指标的调节
(金额单位:人民币百万元及美元百万,每股数据除外)
| 截至 6 月 30 日的三个月 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 | ||||||
| (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) | ||||||
| 经营利润 | 25,793 | 27,764 | 4,092 | 41,879 | 47,330 | 6,976 |
| 加:股权激励费用 | 1,955 | 1,307 | 193 | 4,129 | 2,831 | 417 |
| 非 GAAP 经营利润 | 27,748 | 29,071 | 4,285 | 46,008 | 50,161 | 7,393 |
| 归属普通股股东的净利润 | 30,754 | 27,182 | 4,006 | 45,496 | 39,729 | 5,855 |
| 加:股权激励费用 | 1,955 | 1,307 | 193 | 4,129 | 2,831 | 417 |
| 非 GAAP 归属普通股股东净利润 | 32,709 | 28,489 | 4,199 | 49,625 | 42,560 | 6,272 |
| 非 GAAP 摊薄加权平均普通股流通股数(百万股) | 5,928 | 5,894 | 5,894 | 5,930 | 5,907 | 5,907 |
| 摊薄每普通股收益 | 5.19 | 4.61 | 0.68 | 7.67 | 6.73 | 0.99 |
| 加:每普通股收益的非 GAAP 调整 | 0.33 | 0.22 | 0.03 | 0.70 | 0.47 | 0.07 |
| 非 GAAP 摊薄每普通股收益 | 5.52 | 4.83 | 0.71 | 8.37 | 7.20 | 1.06 |
| 非 GAAP 摊薄每 ADS 收益 | 22.07 | 19.33 | 2.85 | 33.47 | 28.82 | 4.24 |
14