Broadcom Inc. 公布 2026 财年第三季度业绩与季度股息
•第三季度收入 296 亿美元,同比增长 86%
•第三季度 GAAP 经营利润 160 亿美元;非 GAAP 经营利润 201 亿美元
•第三季度 GAAP 摊薄每股收益 2.68 美元;非 GAAP 摊薄每股收益 3.32 美元
•第三季度经营活动现金流入 142 亿美元,扣除资本开支 5 亿美元后,自由现金流 137 亿美元,占收入的 46%
•季度普通股股息每股 0.65 美元
•2026 财年第四季度收入指引约 348 亿美元,同比增长 93%
•2026 财年第四季度非 GAAP 经营利润指引约为预计收入的 66%
加利福尼亚州帕洛阿尔托 – 2026 年 9 月 2 日 – Broadcom Inc.(NASDAQ: AVGO)是全球技术领导者,设计、开发并供应半导体与基础设施软件解决方案。公司今日公布截至 2026 年 8 月 2 日的 2026 财年第三季度财务业绩,发布 2026 财年第四季度指引,并宣布季度股息。
“市场对我们定制 AI 加速器与网络产品的需求持续非常强劲。第三季度 AI 半导体收入达 167 亿美元,同比增长 221%,环比增长 54%。”Broadcom 总裁兼首席执行官 Hock Tan 表示。“第四季度这一势头延续,我们预计 AI 半导体收入将加速至 217 亿美元,同比增长 236%。”
“博通第三季度实现创纪录的收入、经营利润与自由现金流。随着合并收入同比增长 86% 至 296 亿美元,我们的非 GAAP 经营利润同比增长 92%。”Broadcom 首席财务官 Amie Thuener 表示。“第四季度合并收入预计同比增长 93% 至 348 亿美元,我们预计非 GAAP 经营利润率维持在 66%,与一年前持平。”
1
2026 财年第三季度财务亮点
| (单位:百万美元,每股数据除外) | Q3 FY26 | Q3 FY25 | 变化 | Q3 FY26 | Q3 FY25 | 变化 |
| GAAP | 非 GAAP | |||||
| 净收入 | $29,591 | $15,952 | +86 % | $29,591 | $15,952 | +86 % |
| 经营利润 | $15,955 | $5,887 | +171 % | $20,095 | $10,455 | +92 % |
| 净利润 | $13,088 | $4,140 | +216 % | $16,372 | $8,404 | +95 % |
| 普通股每股收益——摊薄 | $2.68 | $0.85 | +215 % | $3.32 | $1.69 | +96 % |
| (单位:百万美元) | Q3 FY26 | Q3 FY25 | 变化 |
| 经营活动现金流 | $14,197 | $7,166 | +98 % |
| 自由现金流 | $13,665 | $7,024 | +95 % |
| 分部净收入(单位:百万美元) | Q3 FY26 | 占比 | Q3 FY25 | 占比 | 变化 |
| 半导体解决方案 | $20,839 | 70 % | $9,166 | 57 % | +127 % |
| 基础设施软件 | 8,752 | 30 | 6,786 | 43 | +29 % |
| 净收入合计 | $29,591 | 100 % | $15,952 | 100 % |
公司本财季末现金及现金等价物为 240 亿美元,上一财季末为 196 亿美元。本财季公司经营活动产生现金 142 亿美元,资本开支 5 亿美元,自由现金流 137 亿美元。2026 年 6 月 30 日,公司支付每股 0.65 美元的现金股息,合计 31 亿美元。
公司 GAAP 与非 GAAP 业绩的差异一般参见下方“非 GAAP 财务指标”,明细见本新闻稿所附财务调节表。
2026 财年第四季度业务展望
基于当前业务趋势与状况,截至 2026 年 11 月 1 日的 2026 财年第四季度展望预计如下:
•第四季度收入指引约 348 亿美元;
•第四季度非 GAAP 经营利润指引约为预计收入的 66%。
上述指引仅代表公司截至本新闻稿发布之日认为可实现的估计。公司无法在不付出不合理努力的情况下提供预计非 GAAP 财务指标与相关预计 GAAP 指标的调节。实际结果将与指引存在差异,且差异可能重大。除法律要求外,公司无意亦无义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修订任何前瞻性预测。
2
季度股息
Broadcom 董事会已批准每股 0.65 美元的季度现金股息,将于 2026 年 9 月 30 日支付给 2026 年 9 月 21 日(东部时间下午 5:00)营业结束前登记在册的股东。
业绩电话会议
Broadcom Inc. 将于今日太平洋时间下午 2:00 召开电话会议,审议 2026 财年第三季度财务业绩并讨论业务展望。
网络收听方式:电话会议将在 Broadcom 网站 Investors 版块(https://investors.broadcom.com/)进行在线直播。
回放:电话会议音频回放可在 Broadcom 网站 Investors 版块收听一年。
非 GAAP 财务指标
非 GAAP 指标不应被视为按 GAAP 编制的财务业绩指标的替代或更优指标。在可能的情况下,本新闻稿所附补充财务数据中包含 GAAP 与非 GAAP 财务数据的调节。公司无法在不付出不合理努力的情况下提供预计非 GAAP 指标与可比 GAAP 指标的调节。
Broadcom 认为非 GAAP 财务信息为公司的持续经营表现提供了额外视角。因此,Broadcom 向投资者提供该等信息,以提供更一致的比较基础,帮助投资者评估公司持续经营的成果,并实现更有意义的逐期比较。
除 GAAP 报告外,Broadcom 还向投资者提供非 GAAP 口径的净利润、经营利润、毛利率、营业费用、现金流及其他数据。此等非 GAAP 信息剔除了收购相关无形资产摊销、股权激励费用、重组及其他费用、收购相关成本(含整合成本)、非 GAAP 税务调节项及其他调整。管理层认为这些项目不反映公司的底层经营表现。在公司内部,这些非 GAAP 指标是管理层用于评估核心经营表现、制定内部预算、计算研发项目与增长举措的投资回报、将业绩与内部预测及目标业务模式比较、战略规划、评估潜在收购标的并比较其经营与公司自身经营、以及对外与竞争对手对标业绩的重要指标。
不应将此类及其他类似项目从 Broadcom 非 GAAP 财务结果中剔除解读为这些项目属非经常性、不频发或异常。
自由现金流指标存在局限,因其省略了现金流量表的某些组成部分,且不代表可用于自主支配开支的剩余现金流。投资者不应将自由现金流的列报解读为股东对该等现金享有任何权利。Broadcom 的自由现金流计算方式可能与其他公司使用的同名指标不可比。
关于 Broadcom
Broadcom Inc.(NASDAQ: AVGO)是一家技术领导者,为全球组织的复杂关键任务需求设计、开发并供应半导体与基础设施软件。Broadcom 将长期研发投入与卓越执行相结合,大规模交付最佳技术。Broadcom 是一家特拉华州公司,总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。欲了解更多信息,请访问 www.broadcom.com。
关于前瞻性陈述的警示说明
本公告包含有关 Broadcom 的前瞻性陈述(包括经修订的 1934 年美国《证券交易法》第 21E 条与 1933 年美国《证券法》第 27A 条意义上的前瞻性陈述)。这些陈述包括但不限于涉及我们预期未来业务与财务业绩、我们对股票回购的计划与预期的陈述,以及以“将”、“预期”、“相信”、“预计”、“估计”、“应该”、“有意”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”等类似词语识别的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的期望与假设,存在风险与不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述出现重大差异。可能造成此类差异的重要因素在 Broadcom 提交 SEC 的文件(包括其最新 10-K 年报与 10-Q 季报)“风险因素”章节中不时列明。除法律要求外,Broadcom 不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。
联系方式:
Ji Yoo Broadcom Inc. 投资者关系 650-427-6000 investor.relations@broadcom.com
3
BROADCOM INC.
简明合并经营报表——未经审计
(单位:百万美元,每股数据除外)
| 单财季截至 三个财季截至 | |||||
| 2026 年 8 月 2 日 | 2026 年 5 月 3 日 | 2025 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 2 日 | 2025 年 8 月 3 日 | |
| 净收入 | $29,591 | $22,187 | $15,952 | $71,089 | $45,872 |
| 营业成本: | |||||
| 营业成本 | 7,624 | 5,301 | 3,704 | 17,604 | 10,273 |
| 收购相关无形资产摊销 | 1,499 | 1,461 | 1,519 | 4,422 | 4,486 |
| 重组费用 | 12 | 10 | 26 | 35 | 68 |
| 营业成本合计 | 9,135 | 6,772 | 5,249 | 22,061 | 14,827 |
| 毛利润 | 20,456 | 15,415 | 10,703 | 49,028 | 31,045 |
| 研发费用 | 2,895 | 2,995 | 3,050 | 8,855 | 7,996 |
| 销售、一般及行政费用 | 996 | 1,055 | 1,072 | 3,070 | 3,104 |
| 收购相关无形资产摊销 | 507 | 506 | 507 | 1,520 | 1,524 |
| 重组及其他费用 | 103 | 71 | 187 | 277 | 445 |
| 营业费用合计 | 4,501 | 4,627 | 4,816 | 13,722 | 13,069 |
| 经营利润 | 15,955 | 10,788 | 5,887 | 35,306 | 17,976 |
| 利息费用 | (778) | (776) | (807) | (2,355) | (2,449) |
| 其他收益,净额 | 98 | 118 | 205 | 649 | 333 |
| 税前利润 | 15,275 | 10,130 | 5,285 | 33,600 | 15,860 |
| 所得税费用 | 2,187 | 820 | 1,145 | 3,853 | 1,252 |
| 净利润 | $13,088 | $9,310 | $4,140 | $29,747 | $14,608 |
| 每股净收益: | |||||
| 基本 | $2.75 | $1.96 | $0.88 | $6.26 | $3.10 |
| 摊薄 | $2.68 | $1.91 | $0.85 | $6.09 | $3.02 |
| 每股收益计算所用加权平均股数: | |||||
| 基本 | 4,766 | 4,747 | 4,714 | 4,752 | 4,705 |
| 摊薄 | 4,887 | 4,876 | 4,860 | 4,884 | 4,841 |
| 股权激励费用: | |||||
| 营业成本 | $224 | $223 | $251 | $683 | $607 |
| 研发费用 | 1,344 | 1,395 | 1,573 | 4,186 | 3,564 |
| 销售、一般及行政费用 | 451 | 474 | 498 | 1,418 | 1,202 |
| 股权激励费用合计 | $2,019 | $2,092 | $2,322 | $6,287 | $5,373 |
5
BROADCOM INC.
财务调节:GAAP 至非 GAAP——未经审计
| 单财季截至 三个财季截至 | |||||
| 2026 年 8 月 2 日 | 2026 年 5 月 3 日 | 2025 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 2 日 | 2025 年 8 月 3 日 | |
| GAAP 口径毛利润 | $20,456 | $15,415 | $10,703 | $49,028 | $31,045 |
| 收购相关无形资产摊销 | 1,499 | 1,461 | 1,519 | 4,422 | 4,486 |
| 股权激励费用 | 224 | 223 | 251 | 683 | 607 |
| 重组费用 | 12 | 10 | 26 | 35 | 68 |
| 非 GAAP 口径毛利润 | $22,191 | $17,109 | $12,499 | $54,168 | $36,206 |
| GAAP 口径研发费用 | $2,895 | $2,995 | $3,050 | $8,855 | $7,996 |
| 股权激励费用 | 1,344 | 1,395 | 1,573 | 4,186 | 3,564 |
| 非 GAAP 口径研发费用 | $1,551 | $1,600 | $1,477 | $4,669 | $4,432 |
| GAAP 口径销售、一般及行政费用 | $996 | $1,055 | $1,072 | $3,070 | $3,104 |
| 股权激励费用 | 451 | 474 | 498 | 1,418 | 1,202 |
| 收购相关成本 | — | — | 7 | 2 | 204 |
| 非 GAAP 口径销售、一般及行政费用 | $545 | $581 | $567 | $1,650 | $1,698 |
| GAAP 口径营业费用合计 | $4,501 | $4,627 | $4,816 | $13,722 | $13,069 |
| 收购相关无形资产摊销 | 507 | 506 | 507 | 1,520 | 1,524 |
| 股权激励费用 | 1,795 | 1,869 | 2,071 | 5,604 | 4,766 |
| 重组及其他费用 | 103 | 71 | 187 | 277 | 445 |
| 收购相关成本 | — | — | 7 | 2 | 204 |
| 非 GAAP 口径营业费用合计 | $2,096 | $2,181 | $2,044 | $6,319 | $6,130 |
| GAAP 口径经营利润 | $15,955 | $10,788 | $5,887 | $35,306 | $17,976 |
| 收购相关无形资产摊销 | 2,006 | 1,967 | 2,026 | 5,942 | 6,010 |
| 股权激励费用 | 2,019 | 2,092 | 2,322 | 6,287 | 5,373 |
| 重组及其他费用 | 115 | 81 | 213 | 312 | 513 |
| 收购相关成本 | — | — | 7 | 2 | 204 |
| 非 GAAP 口径经营利润 | $20,095 | $14,928 | $10,455 | $47,849 | $30,076 |
| GAAP 口径利息费用 | $(778) | $(776) | $(807) | $(2,355) | $(2,449) |
| 债务清偿损失 | 75 | 31 | 53 | 161 | 118 |
| 非 GAAP 口径利息费用 | $(703) | $(745) | $(754) | $(2,194) | $(2,331) |
| GAAP 口径其他收益,净额 | $98 | $118 | $205 | $649 | $333 |
| 消费税利益 | — | — | — | (315) | — |
| 出售业务收益 | — | — | (163) | — | (163) |
| 其他 | — | — | 29 | — | 8 |
| 非 GAAP 口径其他收益,净额 | $98 | $118 | $71 | $334 | $178 |
6
| 单财季截至 三个财季截至 | |||||
| 2026 年 8 月 2 日 | 2026 年 5 月 3 日 | 2025 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 2 日 | 2025 年 8 月 3 日 | |
| GAAP 口径所得税费用 | $2,187 | $820 | $1,145 | $3,853 | $1,252 |
| 非 GAAP 税务调节项 | 931 | 1,407 | 223 | 3,505 | 2,657 |
| 非 GAAP 口径所得税费用 | $3,118 | $2,227 | $1,368 | $7,358 | $3,909 |
| GAAP 口径净利润 | $13,088 | $9,310 | $4,140 | $29,747 | $14,608 |
| 收购相关无形资产摊销 | 2,006 | 1,967 | 2,026 | 5,942 | 6,010 |
| 股权激励费用 | 2,019 | 2,092 | 2,322 | 6,287 | 5,373 |
| 重组及其他费用 | 115 | 81 | 213 | 312 | 513 |
| 收购相关成本 | — | — | 7 | 2 | 204 |
| 债务清偿损失 | 75 | 31 | 53 | 161 | 118 |
| 消费税利益 | — | — | — | (315) | — |
| 出售业务收益 | — | — | (163) | — | (163) |
| 其他 | — | — | 29 | — | 8 |
| 非 GAAP 税务调节项 | (931) | (1,407) | (223) | (3,505) | (2,657) |
| 非 GAAP 口径净利润 | $16,372 | $12,074 | $8,404 | $38,631 | $24,014 |
| 每股收益计算所用加权平均股数——GAAP 口径摊薄 | 4,887 | 4,876 | 4,860 | 4,884 | 4,841 |
| 非 GAAP 调整(1) | 50 | 64 | 112 | 61 | 94 |
| 每股收益计算所用加权平均股数——非 GAAP 口径摊薄 | 4,937 | 4,940 | 4,972 | 4,945 | 4,935 |
| 经营活动提供的现金净额 | $14,197 | $10,493 | $7,166 | $32,950 | $19,834 |
| 购置物业、厂房与设备 | (532) | (231) | (142) | (1,013) | (386) |
| 自由现金流 | $13,665 | $10,262 | $7,024 | $31,937 | $19,448 |
| (1) 摊薄每股收益计算所用股数的非 GAAP 调整,剔除了预计将于未来期间发生且尚未在财务报表中确认的股权激励费用的影响——在 GAAP 库存股法下,该等股份本应被视为用于回购。 |
7
BROADCOM INC.
简明合并资产负债表——未经审计
(单位:百万美元)
| 2026 年 8 月 2 日 | 2025 年 11 月 2 日 | |
| 资产 | ||
| 流动资产: | ||
| 现金及现金等价物 | $23,975 | $16,178 |
| 应收贸易账款净额 | 13,707 | 7,145 |
| 存货 | 4,523 | 2,270 |
| 其他流动资产 | 9,968 | 5,980 |
| 流动资产合计 | 52,173 | 31,573 |
| 长期资产: | ||
| 物业、厂房与设备净额 | 3,144 | 2,530 |
| 商誉 | 97,801 | 97,801 |
| 无形资产净额 | 26,325 | 32,273 |
| 其他长期资产 | 8,705 | 6,915 |
| 资产总计 | $188,148 | $171,092 |
| 负债与股东权益 | ||
| 流动负债: | ||
| 应付账款 | $4,000 | $1,560 |
| 员工薪酬与福利 | 1,506 | 2,129 |
| 短期债务 | 2,252 | 3,152 |
| 其他流动负债 | 13,080 | 11,673 |
| 流动负债合计 | 20,838 | 18,514 |
| 长期负债: | ||
| 长期债务 | 57,167 | 61,984 |
| 其他长期负债 | 10,453 | 9,302 |
| 负债合计 | 88,458 | 89,800 |
| 股东权益: | ||
| 优先股 | — | — |
| 普通股 | 5 | 5 |
| 额外实收资本 | 77,330 | 71,308 |
| 留存收益 | 22,151 | 9,761 |
| 累计其他综合收益 | 204 | 218 |
| 股东权益合计 | 99,690 | 81,292 |
| 负债与权益总计 | $188,148 | $171,092 |
BROADCOM INC.
简明合并现金流量表——未经审计
(单位:百万美元)
| 单财季截至 三个财季截至 | |||||
| 2026 年 8 月 2 日 | 2026 年 5 月 3 日 | 2025 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 2 日 | 2025 年 8 月 3 日 | |
| 经营活动现金流: | |||||
| 净利润 | $13,088 | $9,310 | $4,140 | $29,747 | $14,608 |
| 将净利润调节为经营活动现金净额的调整项: | |||||
| 无形资产与使用权资产摊销 | 2,042 | 2,002 | 2,060 | 6,047 | 6,116 |
| 折旧 | 171 | 163 | 142 | 484 | 426 |
| 股权激励费用 | 2,019 | 2,092 | 2,322 | 6,287 | 5,373 |
| 递延所得税及其他非现金税费 | 7 | (603) | 284 | (1,051) | (983) |
| 债务清偿损失 | 75 | 31 | 53 | 161 | 118 |
| 非现金利息费用 | 65 | 67 | 82 | 204 | 273 |
| 其他 | 13 | 3 | (23) | 31 | 58 |
| 资产与负债变动(扣除收购与处置影响): | |||||
| 应收贸易账款净额 | (2,859) | (2,370) | (937) | (6,544) | (2,066) |
| 存货 | (195) | (1,366) | (163) | (2,253) | (420) |
| 应付账款 | 1,630 | 149 | 136 | 2,313 | (236) |
| 员工薪酬与福利 | 372 | 270 | 511 | (619) | (110) |
| 其他流动资产与流动负债 | (2,675) | 474 | (999) | (2,893) | (1,028) |
| 其他长期资产与长期负债 | 444 | 271 | (442) | 1,036 | (2,295) |
| 经营活动提供的现金净额 | 14,197 | 10,493 | 7,166 | 32,950 | 19,834 |
| 投资活动现金流: | |||||
| 出售业务所得 | — | — | 300 | — | 300 |
| 购置物业、厂房与设备 | (532) | (231) | (142) | (1,013) | (386) |
| 购买投资 | (619) | (23) | (99) | (756) | (261) |
| 出售投资 | 37 | 39 | 51 | 320 | 147 |
| 其他 | 1 | 7 | (16) | 13 | (13) |
| 投资活动提供(使用)的现金净额 | (1,113) | (208) | 94 | (1,436) | (213) |
| 融资活动现金流: | |||||
| 长期借款所得 | — | — | 6,960 | 4,474 | 10,695 |
| 偿还债务 | (5,628) | (1,250) | (6,750) | (10,528) | (14,840) |
| 商业票据所得(偿还),净额 | — | — | (3,373) | — | 488 |
| 股息支付 | (3,103) | (3,092) | (2,786) | (9,281) | (8,345) |
| 回购普通股——回购计划 | — | (600) | — | (8,450) | (2,450) |
| 因股权激励归属税款扣缴回购股份 | — | — | (58) | — | (3,860) |
| 发行普通股 | — | 113 | — | 113 | 118 |
| 其他 | (6) | (2) | (7) | (45) | (57) |
| 融资活动使用的现金净额 | (8,737) | (4,831) | (6,014) | (23,717) | (18,251) |
| 现金及现金等价物净增加 | 4,347 | 5,454 | 1,246 | 7,797 | 1,370 |
| 期初现金及现金等价物 | 19,628 | 14,174 | 9,472 | 16,178 | 9,348 |
| 期末现金及现金等价物 | $23,975 | $19,628 | $10,718 | $23,975 | $10,718 |
| 现金流量补充披露: | |||||
| 支付利息的现金 | $674 | $695 | $602 | $1,988 | $1,973 |
| 支付所得税的现金 | $347 | $1,099 | $822 | $2,228 | $1,834 |
8