苹果公布 2026 财年第三季度业绩
6 月季度公司总收入与 EPS 创同期历史新高
iPhone、Mac 与服务收入均创 6 月季度新纪录
加利福尼亚州库比蒂诺 — 2026 年 7 月 30 日 — Apple® 今日公布截至 2026 年 6 月 27 日的 2026 财年第三季度财务业绩。公司本季度收入 1,094 亿美元,同比增长 16%。公司毛利率为 50.1%,其中关税退税带来约 2 个百分点的有利影响。摊薄后每股收益为 2.02 美元,同比增长 29%,其中关税退税带来 0.11 美元的有利影响。
Apple CEO 蒂姆·库克(Tim Cook)表示:"今天,Apple 很自豪地报告我们有史以来最强的 6 月季度,iPhone、Mac、服务业务以及每个地理分部均实现两位数收入增长。在 WWDC26 上,我们非常高兴地发布了全新的 Siri AI,以及 Apple 最新的软件创新和重要的儿童安全功能。"
Apple CFO 凯文·帕雷克(Kevan Parekh)表示:"我们对本季度创纪录的业务表现非常满意,EPS 和经营现金流均创下 6 月季度新纪录。各主要产品类别和各地理分部的活跃设备安装量也创下历史新高。"
Apple 董事会已宣布派发每股 0.27 美元的现金股息,将于 2026 年 8 月 13 日支付给截至 2026 年 8 月 10 日营业结束时在册的股东。
Apple 将于太平洋时间 2026 年 7 月 30 日下午 2:00 起在 apple.com/investor/earnings-call 直播 2026 财年第三季度业绩电话会议,网络直播回放将在约两周内提供。
简明合并经营报表(未经审计)
| (单位:百万美元,股数为千股,每股金额除外) | 三个月止 | 九个月止 | ||
| 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | |
| 净销售额: | ||||
| 产品 | 78,678 美元 | 66,613 美元 | 272,629 美元 | 233,287 美元 |
| 服务 | 30,739 | 27,423 | 91,728 | 80,408 |
| 净销售额合计 | 109,417 | 94,036 | 364,357 | 313,695 |
| 销售成本: | ||||
| 产品 | 47,153 | 43,620 | 163,810 | 147,097 |
| 服务 | 7,494 | 6,698 | 21,765 | 19,738 |
| 销售成本合计 | 54,647 | 50,318 | 185,575 | 166,835 |
| 毛利 | 54,770 | 43,718 | 178,782 | 146,860 |
| 经营费用: | ||||
| 研发费用 | 11,729 | 8,866 | 34,035 | 25,684 |
| 销售、一般及行政费用 | 7,346 | 6,650 | 22,315 | 20,553 |
| 经营费用合计 | 19,075 | 15,516 | 56,350 | 46,237 |
| 经营利润 | 35,695 | 28,202 | 122,432 | 100,623 |
| 其他收益/(亏损),净额 | 572 | (171) | 670 | (698) |
| 除所得税费用前利润 | 36,267 | 28,031 | 123,102 | 99,925 |
| 所得税费用 | 6,478 | 4,597 | 21,638 | 15,381 |
| 净利润 | 29,789 美元 | 23,434 美元 | 101,464 美元 | 84,544 美元 |
| 每股收益:基本 | 2.03 美元 | 1.57 美元 | 6.91 美元 | 5.64 美元 |
| 每股收益:摊薄 | 2.02 美元 | 1.57 美元 | 6.88 美元 | 5.62 美元 |
| 计算每股收益所用股数:基本 | 14,656,110 | 14,902,886 | 14,692,515 | 14,992,898 |
| 计算每股收益所用股数:摊薄 | 14,714,676 | 14,948,179 | 14,750,302 | 15,051,726 |
| 按可报告分部划分的净销售额 | 三个月止 | 九个月止 | ||
| 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | |
| 美洲 | 45,781 美元 | 41,198 美元 | 149,403 美元 | 134,161 美元 |
| 欧洲 | 29,395 | 24,014 | 95,596 | 82,329 |
| 大中华区 | 18,816 | 15,369 | 64,839 | 49,884 |
| 日本 | 6,554 | 5,782 | 24,368 | 22,067 |
| 亚太其他地区 | 8,871 | 7,673 | 30,151 | 25,254 |
| 净销售额合计 | 109,417 美元 | 94,036 美元 | 364,357 美元 | 313,695 美元 |
| 按品类划分的净销售额 | 三个月止 | 九个月止 | ||
| 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | |
| iPhone | 54,252 美元 | 44,582 美元 | 196,515 美元 | 160,561 美元 |
| Mac | 10,352 | 8,046 | 27,137 | 24,982 |
| iPad | 6,191 | 6,581 | 21,700 | 21,071 |
| 可穿戴设备、家居与配件 | 7,883 | 7,404 | 27,277 | 26,673 |
| 服务 | 30,739 | 27,423 | 91,728 | 80,408 |
| 净销售额合计 | 109,417 美元 | 94,036 美元 | 364,357 美元 | 313,695 美元 |
简明合并资产负债表(未经审计)
| (单位:百万美元,股数为千股,每股面值除外) | 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 9 月 27 日 |
| 资产: | ||
| 流动资产: | ||
| 现金及现金等价物 | 39,544 美元 | 35,934 美元 |
| 有价证券 | 22,855 | 18,763 |
| 应收账款,净额 | 31,398 | 39,777 |
| 供应商非贸易应收款 | 27,509 | 33,180 |
| 存货 | 11,092 | 5,718 |
| 其他流动资产 | 17,420 | 14,585 |
| 流动资产合计 | 149,818 | 147,957 |
| 非流动资产: | ||
| 有价证券 | 84,118 | 77,723 |
| 物业、厂房及设备,净额 | 51,431 | 49,834 |
| 无形资产,净额 | 20,342 | 11,093 |
| 其他非流动资产 | 77,557 | 72,634 |
| 非流动资产合计 | 233,448 | 211,284 |
| 资产总计 | 383,266 美元 | 359,241 美元 |
| 负债与股东权益: | ||
| 流动负债: | ||
| 应付账款 | 64,525 美元 | 69,860 美元 |
| 其他流动负债 | 62,259 | 66,387 |
| 递延收入 | 9,538 | 9,055 |
| 商业票据 | 1,997 | 7,979 |
| 定期债务 | 11,007 | 12,350 |
| 流动负债合计 | 149,326 | 165,631 |
| 非流动负债: | ||
| 定期债务 | 71,340 | 78,328 |
| 其他非流动负债 | 55,080 | 41,549 |
| 非流动负债合计 | 126,420 | 119,877 |
| 负债合计 | 275,746 | 285,508 |
| 承诺与或有事项 | ||
| 股东权益: | ||
| 普通股及额外实收资本 | 100,702 | 93,568 |
| 留存收益/(累计亏损) | 11,326 | (14,264) |
| 累计其他综合亏损 | (4,508) | (5,571) |
| 股东权益合计 | 107,520 | 73,733 |
| 负债与股东权益总计 | 383,266 美元 | 359,241 美元 |
简明合并现金流量表(未经审计)
| (单位:百万美元) | 九个月止 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 28 日 | |
| 期初现金、现金等价物及受限制现金和现金等价物 | 35,934 美元 | 29,943 美元 |
| 经营活动: | ||
| 净利润 | 101,464 | 84,544 |
| 折旧与摊销 | 9,973 | 8,571 |
| 股份支付费用 | 10,523 | 9,680 |
| 其他 | (2,037) | (1,748) |
| 经营资产及负债变动: | ||
| 应收账款,净额 | 8,316 | 5,685 |
| 供应商非贸易应收款 | 5,671 | 13,555 |
| 存货 | (5,461) | 1,223 |
| 其他流动及非流动资产 | (16,266) | (6,116) |
| 应付账款 | (5,203) | (18,479) |
| 其他流动及非流动负债 | 10,016 | (15,161) |
| 经营活动产生的现金 | 116,996 | 81,754 |
| 投资活动: | ||
| 购买有价证券 | (48,752) | (17,591) |
| 有价证券到期收回款项 | 26,504 | 35,036 |
| 出售有价证券所得款项 | 12,016 | 10,785 |
| 购置物业、厂房及设备付款 | (6,799) | (9,473) |
| 其他 | (1,780) | (975) |
| 投资活动产生/(使用)的现金 | (18,811) | 17,782 |
| 融资活动: | ||
| 支付股权奖励净额结算相关税款 | (6,462) | (5,719) |
| 支付股息及股息等价物 | (11,778) | (11,559) |
| 回购普通股 | (62,094) | (70,579) |
| 发行定期债务所得款项,净额 | — | 4,481 |
| 偿还定期债务 | (8,146) | (9,682) |
| 偿还商业票据,净额 | (5,911) | (65) |
| 其他 | (184) | (87) |
| 融资活动使用的现金 | (94,575) | (93,210) |
| 现金、现金等价物及受限制现金和现金等价物增加 | 3,610 | 6,326 |
| 期末现金、现金等价物及受限制现金和现金等价物 | 39,544 美元 | 36,269 美元 |
| 补充现金流量披露:缴纳所得税现金,净额 | 26,555 美元 | 37,332 美元 |
前瞻性声明
本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明,包括但不限于有关公司季度股息支付及未来业务计划的声明。这些声明涉及风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性声明所明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于:全球及区域经济状况的影响,包括政府政策、贸易和其他国际争端、地缘政治紧张局势、冲突、恐怖主义、自然灾害及公共卫生问题所致的影响;在竞争激烈且快速变化的市场中设计、制造、推出和过渡产品与服务的相关风险,包括依赖第三方提供组件、技术、制造、应用、服务、支持和内容的风险;与信息技术系统故障、网络中断以及未能保护、丢失、未经授权访问或发布数据相关的风险;以及不利法律程序、政府调查和复杂且不断变化的法律法规的影响。有关这些风险及可能影响公司业务、声誉、经营业绩、财务状况和股价的其他潜在因素的更多信息,请参阅公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,包括公司最近提交的 10-K 和 10-Q 表定期报告及后续文件中的"风险因素"和"管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析"部分。公司不承担更新任何前瞻性声明的义务,该等声明仅代表其发表日期的观点。
公司信息
Apple 于 1984 年推出 Macintosh,彻底改变了个人技术。今天,Apple 凭借 iPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watch 和 Apple Vision Pro 引领全球创新。Apple 的六大软件平台 — iOS、iPadOS、macOS、watchOS、visionOS 和 tvOS — 在所有 Apple 设备间提供无缝体验,并支持 App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud 和 Apple TV 等突破性服务。Apple 的 15 万多名员工致力于打造世界上最好的产品,并让世界因我们而更美好。
Apple 定期在公司官网 apple.com 和投资者关系网站 investor.apple.com 上为投资者提供信息,包括新闻稿和其他财务业绩信息、向 SEC 提交或提供的报告、公司治理信息以及年度股东大会相关详情。
媒体联系人: Josh Rosenstock,Apple,jrosenstock@apple.com,(408) 862-1142
投资者关系联系人: Suhasini Chandramouli,Apple,suhasini@apple.com,(408) 974-3123
编者注:更多信息请访问 Apple Newsroom(www.apple.com/newsroom),或发送邮件至 Apple 媒体帮助热线 media.help@apple.com。
© 2026 Apple Inc. 版权所有。Apple 和 Apple 标志是 Apple 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。